Deze week is het vier weken geleden dat er een bladschimmelwaarschuwing of een herhalingswaarschuwing is uitgegaan. Op de bladschimmelkaart van IRS kunt de actuele waarschuwingen zien.
Sinds de waarschuwingen zijn er dagen met hoge luchtvochtigheid in combinatie met temperaturen (ruim) boven de 20 graden geweest. Hierdoor is het weer voor zowel cercospora als stemphylium op veel percelen gunstig voor infectie geweest. Met name de laatste jaren laten zien dat sluimerende aantasting van cercospora eind augustus tot half september fors kan uitbreiden.
Wekelijks controleren
Voor een effectieve bestrijding is het advies om elke week op bladschimmels te controleren. Controle op bladschimmels is onder andere nodig vanwege de nieuw gevormde bladeren, omdat deze niet meer beschermd zijn. Zie voor opties om de effectiviteit te verbeteren ook dit bericht.
Aangetroffen bladschimmels in IRS-gebieden
Na de waarschuwing zijn er in enkele regio’s andere bladschimmels bij gekomen. De bij IRS-diagnostiek binnengekomen bladmonsters met de volgende bladschimmels per regio staan in de onderstaande tabel.
regio | datum 1e waarschuwing | datum 2e waarschuwing | datum 3e waarschuwing | aangetroffen bladschimmels |
Limburg | 27 juni 2022 | 18 juli 2022 | 27 augustus 2022 | stemphylium, cercospora en roest |
Oost-Brabant | 30 juni 2022 | 18 juli 2022 | 27 augustus 2022 | cercospora en stemphylium |
West-Brabant klei | 30 juni 2022 | 18 juli 2022 | 27 augustus 2022 | cercospora en roest |
Noordoostpolder | 1 juli 2022 | 18 juli 2022 | 27 augustus 2022 | cercospora en roest |
West-Brabant zand | 1 juli 2022 | 18 juli 2022 | 27 augustus 2022 | cercospora |
Noordelijk dal/veen | 4 juli 2022 | 18 juli 2022 | 27 augustus 2022 | cercospora, stemphylium en roest |
Noordelijk zand | 4 juli 2022 | 18 juli 2022 | 27 augustus 2022 | cercospora en roest |
Oost- en Zuid-Flevoland | 5 juli 2022 | 26 juli 2022 | 27 augustus 2022 | cercospora, meeldauw en roest |
Zeeuws-Vlaanderen | 5 juli 2022 | 26 juli 2022 | 27 augustus 2022 | roest en meeldauw |
Gelderland | 6 juli 2022 | 26 juli 2022 | 27 augustus 2022 | cercospora |
Zeeuwse Eilanden | 6 juli 2022 | 26 juli 2022 | 27 augustus 2022 | cercospora en roest |
Zuid-Hollandse Eilanden | 7 juli 2022 | 26 juli 2022 | 27 augustus 2022 | roest en stemphylium |
Zuid-Holland | 19 juli 2022 | 10 augustus 2022 | 27 augustus 2022 | cercospora en roest |
Noord-Holland | 19 juli 2022 | 10 augustus 2022 | 27 augustus 2022 | cercospora en roest |
Groningen klei | 27 juli 2022 | 27 augustus 2022 | cercospora en roest | |
Friesland klei | 27 juli 2022 | 27 augustus 2022 | cercospora en roest |
Resistentievorming
IRS geeft het advies om actieve stoffen tussen de bespuitingen zoveel mogelijk af te wisselen. Dit voor een betere effectiviteit en het voorkomen van resistentievorming. Let daarbij ook op de toepassingsvoorwaarden vermeld op het etiket. Meer informatie kunt u vinden op https://www.irs.nl/alle/bladschimmelpagina/4.-bestrijding.
Bron: IRS