Momenteel is landelijk op ruim 90 procent van het areaal het gewas gesloten. In de meeste gebieden zijn slechts enkele percelen nog niet gesloten, in het Friese en Groningse kleigebied is dit vanwege veel overzaai ongeveer 30 procent.
Landelijk gemiddeld komt de gewassluitingsdatum uit op 10 juni, en is de groeipuntsdatum 14 juni. De bieten beginnen vanaf dat moment aan de diktegroei. De groeipuntsdatum ligt vier dagen vroeger dan het meerjarig gemiddelde. Regionaal varieert de gemiddelde groeipuntsdatum van 10 juni in het Zuidwesten tot 18 juni in het Noordelijk kleigebied.
Prognose suikeropbrengst
De eerste prognose van de suikeropbrengst komt hiermee op 14,9 ton suiker. Dit is hoger dan het meerjarig gemiddelde van 13,9 ton. Deze eerste opbrengstverwachting is gebaseerd op de stand van de bieten van vandaag. Hierbij gaan we er van uit dat we vanaf nu gemiddeld weer hebben tot het einde van het seizoen. Betere of minder goede groeiomstandigheden kunnen de uiteindelijke opbrengst anders doen uitpakken.
Groeipuntsdatum per regio
In de tabel hieronder is de groeipuntsdatum per regio zichtbaar en ook de verwachte suikeropbrengst.
Teeltgebied | Zaaidatum | Groeipunt | Kilogram Suiker | |
1 | Zeeuws Vlaanderen | 25-Mar-22 | 10-Jun-22 | 16.200 |
2 | Zeeuwse Eilanden | 24-Mar-22 | 9-Jun-22 | 16.800 |
3 | West Brabant | 31-Mar-22 | 11-Jun-22 | 15.600 |
4 | Holland | 28-Mar-22 | 11-Jun-22 | 15.700 |
5 | Flevoland | 28-Mar-22 | 12-Jun-22 | 15.700 |
6 | Noord Oost Polder | 2-Apr-22 | 12-Jun-22 | 15.700 |
7 | Noordelijke Klei | 9-Apr-22 | 19-Jun-22 | 13.500 |
8 | Noordelijke Zand | 8-Apr-22 | 18-Jun-22 | 13.400 |
9 | Noordelijke Dal/ Veen | 8-Apr-22 | 18-Jun-22 | 13.500 |
10 | Gelderland | 2-Apr-22 | 15-Jun-22 | 13.700 |
11 | Oost Brabant | 1-Apr-22 | 11-Jun-22 | 14.300 |
12 | Limburg | 31-Mar-22 | 11-Jun-22 | 14.900 |
Totaal | 1-Apr-22 | 14-Jun-22 | 14.900 |
Bron: Cosun