De NAK meldt dat de tweede veldkeuring zo goed als afgerond is. Het verlagingspercentage ligt met 8,29 procent iets boven het niveau van de afgelopen twee jaren.
In de grafiek hieronder is het landelijke verlagingspercentage van de veldkeuring te zien in vergelijking met afgelopen jaren.
Percentage verlagingen en afkeuringen
De tabel hieronder geeft het afkeurings- en verlagingspercentage over de afgelopen drie jaar per gebied weer.
stand tot 18-7 (week 28) | % verlaagd | % verlaagd | % afgekeurd | ||||
gebied | ha | 2022 | 2021 | 2020 | 2022 | 2021 | 2020 |
Noord I (kleigronden) | 15553 | 6,1 | 5,1 | 4,4 | 0,6 | 0,6 | 0,4 |
Noord II (zandgronden) | 1925 | 9,3 | 9,7 | 9,3 | 0,7 | 2,4 | 1,3 |
Midden | 14979 | 9,3 | 6,0 | 6,5 | 0,6 | 0,8 | 0,7 |
Zuid | 8831 | 10,3 | 7,9 | 11,6 | 1,1 | 0,7 | 1,3 |
Totaal | 41288 | 8,3 | 6,3 | 6,9 | 0,7 | 0,8 | 0,7 |
Oorzaken verlagingen
Twee derde van alle verlagingen, 72 procent is veroorzaakt door bacterieziek. 19 procent is veroorzaakt door virus en 9 procent door overige factoren zoals raszuiverheid en stand. In de onderstaande tabel zijn de percentages over de afgelopen drie jaar te zien.
oorzaak: | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
bacterieziek | 72% | 49% | 30% |
mozaiek | 19% | 28% | 58% |
overig | 9% | 23% | 13% |
Bron: NAK