De NAK meldt dat ruim één derde van de percelen inmiddels een eerste keuring heeft gehad. Het verlagingspercentage ligt met 0,5 procent wat lager dan vorig jaar.
In de grafiek hieronder is het landelijke verlagingspercentage van de veldkeuring te zien in vergelijking met afgelopen jaren.
Percentage verlagingen en afkeuringen
De tabel hieronder geeft het afkeurings- en verlagingspercentage over de afgelopen drie jaar per gebied weer.
Stand tot 27/6 (week 25) | % verlaagd | % afgekeurd | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gebied | ha | 2023 | 2022 | 2021 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Noord I (kleigronden) | 15.553 | 0,3 | 0,8 | 0,5 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | |
Noord II (zandgronden) | 1.925 | 0,5 | 1,9 | 1,9 | 0,0 | 0,8 | 0,4 | |
Midden | 14.979 | 0,5 | 1,9 | 1,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |
Zuid | 8.831 | 1,2 | 4,6 | 2,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
Totaal | 41.288 | 0,5 | 2,1 | 1,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
Oorzaken verlagingen
Van de verlagingen heeft 51 procent als oorzaak bacterieziek, 21 procent is veroorzaakt door virus en 28 procent door overige factoren zoals raszuiverheid en stand.
Oorzaak | 2023 | 2022 | 2021 |
Bacterieziek | 51% | 60% | 58% |
Mozaïek | 21% | 22% | 7% |
Overig | 28% | 18% | 35% |
Bron: NAK