De NAK meldt dat het landelijke verlagingspercentage de afgelopen week is uitgekomen op 10,7 procent. Daarmee ligt het verlagingspercentage hoger dan vorig jaar. Opvallend is het aandeel verlagingen dat wordt veroorzaakt door mozaïekvirus.
Inmiddels is de tweede keuring voor circa 80 procent afgerond en is van circa tien procent van de percelen het loof vernietigd.
In de grafiek hieronder is het landelijke verlagingspercentage van de veldkeuring te zien in vergelijking met afgelopen jaren.
Percentage verlagingen en afkeuringen
De tabel hieronder geeft het afkeurings- en verlagingspercentage over de afgelopen drie jaar per gebied weer. In totaal is er tot nu toe 4.130 hectare verlaagd.
stand tot 31 / 7 (week 30) | % verlaagd | % afgekeurd | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
gebied | ha | 2023 | 2022 | 2021 | 2023 | 2022 | 2022 |
Noord I (kleigronden) | 15.162 | 9,8 | 7,1 | 11,7 | 1,8 | 0,5 | 0,9 |
Noord II (zandgronden) | 1.962 | 11,7 | 17,6 | 14,1 | 2,5 | 1,2 | 3,1 |
Midden | 13.694 | 10,3 | 10,7 | 11,9 | 1,8 | 0,7 | 1,7 |
Zuid | 7.915 | 12,7 | 11,9 | 13,6 | 1,9 | 1,8 | 1,8 |
Totaal | 38.733 | 10,7 | 9,9 | 12,3 | 1,6 | 0,8 | 1,5 |
Oorzaken verlagingen
Vooral de afgelopen weken is er veel primair virusziek in het veld waargenomen. 57 procent van de verlagingen is veroorzaakt door mozaïek, 27 procent door bacterieziek, 11 procent door diversen, vijf procent door raszuiverheid en één procent door bladrol.
Oorzaak | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Bacterie | 27% | 70% | 69% |
Bladrol | 1% | 0% | 0% |
Diversen | 11% | 5% | 7% |
Mozaiek | 57% | 21% | 19% |
Raszuiverheid | 5% | 4% | 4% |
Bron: NAK