De NAK meldt dat het landelijke verlagingspercentage de afgelopen week is uitgekomen op 9,9 procent en daarmee nu lager ligt dan vorig jaar. Voor 40 procent van de percelen is inmiddels de loofvernietiging aangevraagd.
Van de percelen waarvan inmiddels de loofvernietiging is aangevraagd is 21 procent al dood verklaard en heeft 19 procent toestemming voor loofvernietiging gekregen.
In de grafiek hieronder is het landelijke verlagingspercentage van de veldkeuring te zien in vergelijking met afgelopen jaren.
Percentage verlagingen en afkeuringen
De tabel hieronder geeft het afkeurings- en verlagingspercentage over de afgelopen drie jaar per gebied weer.
stand tot 1-8 (week 30) | % verlaagd | % verlaagd | % afgekeurd | ||||
gebied | ha | 2022 | 2021 | 2020 | 2022 | 2021 | 2020 |
Noord I (kleigronden) | 15553 | 7,1 | 11,7 | 9,9 | 0,5 | 0,9 | 0,9 |
Noord II (zandgronden) | 1925 | 17,6 | 14,1 | 18,7 | 1,2 | 3,1 | 2,5 |
Midden | 14979 | 10,7 | 11,9 | 10,8 | 0,7 | 1,7 | 1,0 |
Zuid | 8831 | 11,9 | 13,6 | 19,8 | 1,1 | 1,8 | 1,9 |
Totaal | 41288 | 9,9 | 12,3 | 12,8 | 0,8 | 1,5 | 1,2 |
Oorzaken verlagingen
Twee derde van alle verlagingen, 71 procent is veroorzaakt door bacterieziek. 21 procent is veroorzaakt door virus en 8 procent door overige factoren zoals raszuiverheid en stand. In de onderstaande tabel zijn de percentages over de afgelopen drie jaar te zien.
oorzaak | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
bacterieziek | 71% | 34% | 52% |
mozaiek | 21% | 56% | 35% |
overig | 8% | 10% | 13% |
Bron: NAK