De NAK meldt dat de eerste keuring zo goed als afgerond is. Een deel van de percelen heeft ook al een tweede keuring gehad. Het verlagingspercentage van 4,41 procent ligt onder het niveau van de twee voorgaande jaren.
In de grafiek hieronder is het landelijke verlagingspercentage van de veldkeuring te zien in vergelijking met afgelopen jaren.
Percentage verlagingen en afkeuringen
De tabel hieronder geeft het afkeurings- en verlagingspercentage over de afgelopen drie jaar per gebied weer. In totaal is er nu 1.707 hectare verlaagd.
stand tot 18/ 07 (week 28) | % verlaagd | % afgekeurd | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
gebied | ha | 2023 | 2022 | 2021 | 2023 | 2022 | 2021 |
Noord I (kleigronden) | 15.162 | 3,8 | 6,1 | 5,1 | 0,4 | 0,6 | 0,6 |
Noord II (zandgronden) | 1.962 | 4,5 | 9,3 | 9,7 | 1,7 | 0,7 | 2,4 |
Midden | 13.694 | 3,9 | 9,3 | 6,0 | 0,7 | 0,6 | 0,8 |
Zuid | 7.915 | 6,5 | 10,3 | 7,9 | 0,8 | 0,0 | 0,7 |
Totaal | 38.733 | 4,4 | 8,3 | 6,3 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
Oorzaken verlagingen
De helft van de verlagingen, 50 procent is veroorzaakt door bacterieziek. 21 procent is veroorzaakt door virus, één procent door bladrol en 28 procent door overige factoren zoals raszuiverheid en stand. In de onderstaande tabel zijn de percentages over de afgelopen drie jaar te zien.
Oorzaak | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
bacterieziek | 50% | 72% | 49% |
mozaiek | 21% | 19% | 28% |
bladrol | 1% | ||
overig | 28% | 9% | 23% |
Bron: NAK