Ook bij de tweede afklop zijn er weer zeer veel virusoverbrengende blad?luizen gevangen. Opvallend is dat er in het gehele land bladluizen worden gevonden en er nauwelijks regionale verschillen zijn.
Bladluizen
Vorig jaar vonden we ook al vroeg veel bladluizen, maar dit jaar zijn de aantallen aanzienlijk hoger. De bladluissituatie blijft daardoor ook onverminderd slecht.
Vectorendruk per regio
Hieronder staan de resultaten van de tweede afklop vermeld.
In de tabel is de vectorendruk per regio van de afgelopen drie jaar weergegeven. Hierin is te zien dat de vectorendruk dit jaar nog beduidend hoger is dan vorig jaar.
Nr?.? | Regio | 26-05-20 | 27-05-19 | 22-05-18 |
---|---|---|---|---|
1 | Oldambt | 64,96 | – | – |
2 | Noord-Groningen | 180,60 | – | 4,00 |
3 | Noordoost-Friesland | 40,08 | 0,00 | 0,04 |
4 | Noordwest-Friesland | 156,04 | 16,24 | 0,00 |
5 | Zuidoost-Friesland/West-Drenthe | 124,76 | 15,32 | 0,00 |
6 | Veenkoloniën | 29,20 | 0,04 | 4,00 |
7 | Noord-en Midden-Drenthe | 102,04 | 0,68 | 4,00 |
8 | Zuid-Drenthe/Overijssel | 0,64 | 0,00 | 4,64 |
9 | Noordoostpolder | 261,80 | 144,10 | 8,48 |
10 | Flevopolder | 443,70 | 309,87 | 17,16 |
11 | Noord-Holland-Noord | 132,48 | 56,20 | 0,08 |
12 | Noord-Holland-Midden | 25,44 | 24,40 | 0,00 |
13 | Zuidholland/Haarlemmermeer | 485,40 | 13,40 | 4,00 |
14 | Achterhoek | – | 8,16 | 0,20 |
15 | Limburg-Oost-Brabant | 4,28 | 0,00 | – |
16 | Zeeuws Vlaanderen/M. Zeeland | 21,02 | 0,58 | 8,02 |
17 | W.Brabant/Zuidh. eilanden | – | 19,20 | – |
0,00
– |
= geen bladluizen gevonden
= geen gegevens? |
Vangbakken bladluis
Aanstaande dinsdag 2 juni zullen de gele vangbakken worden geplaatst, daarom zal er volgende week niet meer worden afgeklopt.
Begin volgende week kunt u de eerste resultaten van deze gele vangbakken op het Klantportaal, via de tegel Bladluisonline, zien.?