De NAK meldt dat van 25 procent van de pootgoedpercelen het loof inmiddels vernietigd is. Het landelijke verlagingspercentage is met 9,3 procent vergelijkbaar met vorig jaar.
In de grafiek hieronder is het landelijke verlagingspercentage van de veldkeuring te zien in vergelijking met afgelopen jaren.
Percentage verlagingen en afkeuringen
De tabel hieronder geeft het afkeurings- en verlagingspercentage over de afgelopen drie jaar per gebied weer.
stand tot 25-7 (week 29) | % verlaagd | % verlaagd | % afgekeurd | ||||
gebied | ha | 2022 | 2021 | 2020 | 2022 | 2021 | 2020 |
Noord I (kleigronden) | 15553 | 6,9 | 8,0 | 7,2 | 0,5 | 0,7 | 0,7 |
Noord II (zandgronden) | 1925 | 15,3 | 11,4 | 13,4 | 1,0 | 2,8 | 1,7 |
Midden | 14979 | 10,0 | 9,7 | 8,8 | 0,7 | 1,3 | 0,8 |
Zuid | 8831 | 11,6 | 10,5 | 15,8 | 1,3 | 0,8 | 1,5 |
Totaal | 41288 | 9,4 | 9,3 | 9,9 | 0,8 | 1,1 | 1,0 |
Oorzaken verlagingen
Twee derde van alle verlagingen, 71 procent is veroorzaakt door bacterieziek. 21 procent is veroorzaakt door virus en 8 procent door overige factoren zoals raszuiverheid en stand. In de onderstaande tabel zijn de percentages over de afgelopen drie jaar te zien.
oorzaak: | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
bacterieziek | 72% | 49% | 30% |
mozaiek | 19% | 28% | 58% |
overig | 9% | 23% | 13% |
Bron: NAK