De NAK meldt dat de veldkeuring voorspoedig verloopt. Ruim zeventig procent van de pootgoedpercelen heeft inmiddels een tweede keuring gehad. Het verlagingspercentage is in de afgelopen week opgelopen tot zes procent.
Ook zijn er momenteel al 1.500 percelen waarvoor toestemming voor loofvernietiging is afgegeven.
In de grafiek hieronder is het landelijke verlagingspercentage van de veldkeuring te zien in vergelijking met afgelopen jaren.
Percentage verlagingen en afkeuringen
De tabel hieronder geeft het afkeurings- en verlagingspercentage over de afgelopen drie jaar per gebied weer.
stand tot 11-7 (week 27) | % verlaagd | % verlaagd | % afgekeurd | ||||
gebied | ha | 2022 | 2021 | 2020 | 2022 | 2021 | 2020 |
Noord I (kleigronden) | 15553 | 3,7 | 3,6 | 2,7 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
Noord II (zandgronden) | 1925 | 7,2 | 8,7 | 6,1 | 0,6 | 2,2 | 1,2 |
Midden | 14979 | 6,9 | 4,4 | 6,1 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
Zuid | 8831 | 8,4 | 5,7 | 5,8 | 0,8 | 0,7 | 0,9 |
Totaal | 41288 | 6,0 | 4,6 | 5,8 | 0,5 | 0,6 | 0,8 |
Oorzaken verlagingen
Twee derde van alle verlagingen, 73 procent is veroorzaakt door bacterieziek. 18 procent is veroorzaakt door virus en 9 procent door overige factoren zoals raszuiverheid en stand. In de onderstaande tabel zijn de percentages over de afgelopen drie jaar te zien.
oorzaak: | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
bacterieziek | 73% | 49% | 36% |
mozaiek | 18% | 28% | 47% |
overig | 9% | 23% | 17% |
Bron: NAK