De NAK meldt dat 18 procent van de percelen inmiddels een tweede keuring heeft gehad. Het landelijke verlagingspercentage ligt momenteel op 3,72 procent.
In de grafiek hieronder is het landelijke verlagingspercentage van de veldkeuring te zien in vergelijking met afgelopen jaren.
Percentage verlagingen en afkeuringen
De tabel hieronder geeft het afkeurings- en verlagingspercentage over de afgelopen drie jaar per gebied weer.
stand tot 4-7 (week 26) | % verlaagd | % verlaagd | % afgekeurd | ||||
gebied | ha | 2022 | 2021 | 2020 | 2022 | 2021 | 2020 |
Noord I (kleigronden) | 15553 | 1,7 | 1,4 | 0,8 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
Noord II (zandgronden) | 1925 | 4,7 | 5,3 | 2,6 | 0,9 | 1,2 | 0,8 |
Midden | 14979 | 4,3 | 2,6 | 1,9 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Zuid | 8831 | 6,1 | 3,4 | 2,0 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
Totaal | 41288 | 3,7 | 2,5 | 1,6 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
Oorzaken verlagingen
Twee derde van alle verlagingen, 68 procent is veroorzaakt door bacterieziek. 17 procent is veroorzaakt door virus en 15 procent door overige factoren zoals raszuiverheid en stand. In de onderstaande tabel zijn de percentages over de afgelopen drie jaar te zien.
oorzaak: | 2022 | 2021 | 2020 |
bacterieziek | 68% | 55% | 49% |
mozaiek | 17% | 22% | 28% |
overig | 15% | 23% | 23% |
Bron: NAK