De NAK meldt dat een groot deel van de pootgoedpercelen inmiddels de eerste veldkeuring heeft gehad. Het verlagingspercentage ligt met 2,1 procent net iets hoger dan vorig jaar.
In de grafiek hieronder is het landelijke verlagingspercentage van de veldkeuring te zien in vergelijking met afgelopen jaren.
Percentage verlagingen en afkeuringen
De tabel hieronder geeft het afkeurings- en verlagingspercentage over de afgelopen drie jaar per gebied weer.
stand tot 27/6 (week 25) | % verlaagd | % verlaagd | % afgekeurd | ||||
gebied | ha | 2022 | 2021 | 2020 | 2022 | 2021 | 2020 |
Noord I (kleigronden) | 15553 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Noord II (zandgronden) | 1925 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 0,8 | 0,4 | 0,8 |
Midden | 14979 | 1,9 | 1,1 | 0,7 | 0,1 | 0,0 | 0,2 |
Zuid | 8831 | 4,6 | 2,1 | 1,3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
Totaal | 41288 | 2,1 | 1,1 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
Oorzaken verlagingen
60 procent van de verlagingen heeft als oorzaak bacterieziek, 10 procent is veroorzaakt door virus en 18 procent door overige factoren zoals raszuiverheid en stand. In de onderstaande tabel zijn de percentages over de afgelopen drie jaar te zien.
oorzaak: | 2022 | 2021 | 2020 |
Bacterieziek | 60% | 58% | 87% |
Mozaïek | 22% | 7% | 6% |
Overig | 18% | 35% | 8% |
Bron: NAK