Op basis van het bereiken van het groeipunt voor suikerbieten op 24 juni is de prognose van de suikeropbrengst 13,6 ton suiker per hectare. De prognose is negatief beïnvloed door het koude voorjaar. De groei van de bieten is daardoor vertraagd.
Suikeropbrengst
De zaaidatum was dit jaar overeenkomend met voorgaande jaren. Het groeipunt ligt ongeveer een week later dan op basis van de zaaidatum zou mogen worden verwacht. De eerste opbrengstverwachting is gebaseerd op de stand van de bieten van vandaag de dag. Hierbij is uitgegaan van er vanaf nu gemiddeld weer is tot het einde van het groeiseizoen. Betere of minder goede groeiomstandigheden kunnen de uiteindelijke opbrengst anders laten uitpakken.
In de tabel hieronder is per gebied de zaaidatum, het groeipunt en de opbrengstverwachting in kilogram suiker per hectare weergegeven.
Teeltgebied | Zaaidatum | Groeipunt | Kilogram Suiker | |
1 | Zeeuws Vlaanderen | 31-mrt-21 | 20-jun-21 | 13.800 |
2 | Zeeuwse eilanden | 1-apr-21 | 19-jun-21 | 14.900 |
3 | West Brabant | 2-apr-21 | 20-jun-21 | 14.000 |
4 | Noord en Zuid Holland | 1-apr-21 | 22-jun-21 | 14.300 |
5 | Oost en Zuid Flevoland | 27-mrt-21 | 18-jun-21 | 15.300 |
6 | Noordoostpolder | 4-apr-21 | 24-jun-21 | 14.900 |
7 | Noordelijke klei | 10-apr-21 | 27-jun-21 | 13.000 |
8 | Noordelijke zand | 15-apr-21 | 28-jun-21 | 12.800 |
9 | Noordelijke dal | 10-apr-21 | 28-jun-21 | 12.800 |
10 | Gelderland e.o. | 6-apr-21 | 22-jun-21 | 12.500 |
11 | Oost Brabant | 10-apr-21 | 23-jun-21 | 13.000 |
12 | Limburg | 10-apr-21 | 24-jun-21 | 13.600 |
Totaal | 7-apr-21 | 24-jun-21 | 13.600 |
Bladschimmelbeheersing vereist aandacht
De signalen voor de ontwikkeling van bladschimmels geven aan dat men zeer alert moeten zijn. Bietentelers met een sensor zien in veel gevallen dat op dit moment de DIV-waarden hoog risico aangeven. Voor de komende weken is het van cruciaal belang de bladeren gezond te houden. Zie BAS voor de actuele situatie in Nederland.
Bron: Cosun