Ook bij de tweede afklop zijn er weer virusoverbrengende bladluizen gevonden. De totale aantallen lijken lager dan voorgaande jaren. Gezien de huidige virussituatie in het veld en de weersverwachtingen voor de komende dagen is alertheid geboden.
In het onderstaande overzicht vindt u de resultaten van de tweede afklop en is de vectorendruk per regio van de afgelopen drie jaar weergegeven.
Nr. | Regio | 29-05-18 | 30-05-17 | 07-06-16 |
1 | Oldambt | 4,12 | 1,00 | 52,36 |
2 | Noord-Groningen | 0,00 | 4,00 | 0,08 |
3 | Noordoost-Friesland | 0,12 | 8,00 | 0,68 |
4 | Noordwest-Friesland | 4,04 | 44,40 | 8,00 |
5 | Zuidoost-Friesland/West-Drenthe | 0,44 | 0,04 | 28,16 |
6 | Veenkoloniën | 12,12 | – | – |
7 | Noord-en Midden-Drenthe | 0,04 | 0,08 | 0,48 |
8 | Zuid-Drenthe/Overijssel | 8,04 | – | – |
9 | Noordoostpolder | 4,04 | 53,16 | 32,24 |
10 | Flevopolder | 12,28 | 33,80 | 213,84 |
11 | Noord-Holland-Noord | – | 0,12 | 4,04 |
12 | Noord-Holland-Midden | – | 4,44 | 32,00 |
13 | Zuid-Holland/Haarlemmermeer | 16,60 | 8,00 | 28,32 |
14 | Achterhoek | 8,04 | 9,84 | 40,00 |
15 | Limburg-Oost-Brabant | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16 | Zeeuws Vlaanderen/M. Zeeland | 0,02 | 2,00 | 2,24 |
17 | West- Brabant/Zuidh. eilanden | 6,02 | 2,14 | 0,04 |
0,0 = geen bladluizen gevonden
– = geen gegevens